سجل الحاصلين على الكرة الذهبية
جائزة الكرة الذهبية
هي جائزة كرة قدم سنوية تقدم من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منذ عام 1956، وعلى الرغم من أنه بين عامي 2010 و2015 تم إبرام اتفاق مع الفيفا وتم دمج الجائزة مؤقتًا مع جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم والتي عرفت باسم كرة فيفا الذهبية، ومع ذلك فإن الشراكة مع الفيفا انتهت في عام 2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، وتمنح جائزة الكرة الذهبية للاعب الذي يُعتبر الأفضل في العام السابق بناءً على تصويت صحفيي كرة القدم، وبعد عام 2007 تم إعطاء مدربي وقادة الفرق الوطنية حق التصويت للاعب الأفضل، ويستعرض هذا المقال سجل الحاصلين على الكرة الذهبية عبر التاريخ.[١]
سجل الحاصلين على الكرة الذهبية
يعد اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس من نادي بلاكبول الفائز الأول بجائزة الكرة الذهبية، وقبل عام 1995 كانت الجائزة تُعرف غالبًا في وسائل الإعلام باللغة الإنجليزية باسم جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا، وأصبح اللاعب جورج وياه من ميلان اللاعب الافريقي الوحيد الذي يتحصل على الجائزة وهو أول لاعب غير أوروبي يفوز بالجائزة منذ العام الذي تم فيه تغيير قواعد الأهلية للحصول على الجائزة وفي ما يأتي سجل الحاصلين على الكرة الذهبية منذ بداية منحها في عام 1956 وحتى الوقت الحالي:[٢]
اسم اللاعب | اسم النادي | سنة الحصول على الجائزة |
---|---|---|
ستانلي ماثيوس | بلاكبول | 1956 |
ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد | 1957 |
ريموند كوبا | ريال مدريد | 1958 |
ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد | 1959 |
لويس سواريز | برشلونة | 1960 |
عمر سيفوري | يوفنتوس | 1961 |
جوسيف ماسوبست | دوكلا براغ | 1962 |
ليف ياشين | دينامو موسكو | 1963 |
دينيس لو | مانشستر يونايتد | 1964 |
أوزيبيو | بنفيكا | 1965 |
بوبي تشارلتون | مانشستر يونايتد | 1966 |
فلوريان ألبرت | فيرنكفاروسي | 1967 |
جورج بست | مانشستر يونايتد | 1968 |
جاني ريفيرا | إيه سي ميلان | 1969 |
غيرد مولر | بايرن ميونخ | 1970 |
يوهان كرويف | أياكس أمستردام | 1971 |
فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | 1972 |
يوهان كرويف | أياكس أمستردام | 1973 |
يوهان كرويف | برشلونة | 1974 |
أوليغ بلوخين | دينامو كييف | 1975 |
فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | 1976 |
ألان سيمونسن | بوروسيا مونشنغلادباخ | 1977 |
كيفن كيغان | هامبورغ | 1978 |
كيفن كيغان | هامبورغ | 1979 |
كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونخ | 1980 |
كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونخ | 1981 |
باولو روسي | يوفنتوس | 1982 |
ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | 1983 |
ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | 1984 |
ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | 1985 |
إيغور بيلانوف | دينامو كييف | 1986 |
رود خوليت | إيه سي ميلان | 1987 |
ماركو فان باستن | إيه سي ميلان | 1988 |
ماركو فان باستن | إيه سي ميلان | 1989 |
لوثار ماثيوس | إنتر ميلان | 1990 |
جان بيير بابان | أولمبيك مارسيليا | 1991 |
ماركو فان باستن | إيه سي ميلان | 1992 |
روبرتو باجيو | يوفنتوس | 1993 |
خريستو ستويتشكوف | برشلونة | 1994 |
جورج ويا | إيه سي ميلان | 1995 |
ماتياس زامر | بوروسيا دورتموند | 1996 |
رونالدو | إنتر ميلان | 1997 |
زين الدين زيدان | يوفنتوس | 1998 |
ريفالدو | برشلونة | 1999 |
لويس فيغو | ريال مدريد | 2000 |
مايكل أوين | ليفربول | 2001 |
رونالدو | ريال مدريد | 2002 |
بافيل نيدفيد | يوفنتوس | 2003 |
أندريه شيفتشينكو | إيه سي ميلان | 2004 |
رونالدينيو | برشلونة | 2005 |
فابيو كانافارو | ريال مدريد | 2006 |
كاكا | إيه سي ميلان | 2007 |
كرستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | 2008 |
ليونيل ميسي | برشلونة | 2009 |
ليونيل ميسي | برشلونة | 2010 |
ليونيل ميسي | برشلونة | 2011 |
ليونيل ميسي | برشلونة | 2012 |
كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | 2013 |
كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | 2014 |
ليونيل ميسي | برشلونة | 2015 |
كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | 2016 |
كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | 2017 |
لوكا مودريتش | ريال مدريد | 2018 |
جائزة الكرة الذهبية 2019
فاز اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية في عام 2018 كاسرًا بذلك هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على هذه الجائزة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يتصدر كل من رونالدو وميسي سجل الحاصلين على الكرة الذهبية بفوزهم بها لخمس مرات لكل منهما، لكنهما لا يزالان المرشحين المفضلين للحصول علي الجائزة مرة أخرى هذا العام على الرغم من أن مفاجأة أخرى يمكن أن يحدثها نجم ليفربول وهولندا فيرجيل فان ديك الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام، وكان شخصية محورية ساعدت ليفربول بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.[٣]المراجع[+]
- ↑ "Ballon d'Or", en.wikipedia.org, Retrieved 06-08-2019. Edited.
- ↑ "Ballon d'Or winners list", www.telegraph.co.uk, Retrieved 06-08-2019. Edited.
- ↑ "Who will win Ballon d'Or 2019? Van Dijk, Messi, Ronaldo & the favourites, outsiders, underdogs & latest odds", www.goal.com, Retrieved 06-08-2019. Edited.